Daftar Refraksi
| h | refr | h’ |
| -0 o 75’ | 34,5’ | 0 o 00’ |
| -0 o 31’ | 33,8’ | 0 o 03’ |
| -0 o 27’ | 33,2’ | 0 o 06’ |
| -0 o 24’ | 32,6’ | 0 o 09’ |
| -0 o 20’ | 32,0’ | 0 o 12’ |
| -0 o 16’ | 31,4’ | 0 o 15’ |
| -0o 13’ | 30,8’ | 0o 18’ |
| -0o 09’ | 30,3’ | 0o 21’ |
| -0o 06’ | 29,8’ | 0o 24’ |
| -0o 02’ | 29,2’ | 0o 27’ |
| 0o 01’ | 28,7’ | 0o 30’ |
| 0o 05’ | 28,2’ | 0o 33’ |
| 0o 08’ | 27,8’ | 0o 36’ |
| 0o 12’ | 27,3’ | 0o 39’ |
| 0o 15’ | 26,8’ | 0o 42’ |
| 0o 19’ | 26,4’ | 0o 45’ |
| 0o 22’ | 25,9’ | 0o 48’ |
| 0o 26’ | 25,5’ | 0o 51’ |
| 0o 29’ | 25,1’ | 0o 54’ |
| 0o 32’ | 24,7’ | 0o 57’ |
| 0o 36’ | 24,3’ | 1o 00’ |
| 0o 39’ | 24,0’ | 1o 03’ |
| 0o 42’ | 23,6’ | 1o 06’ |
| 0o 46’ | 23,2’ | 1O 09’ |
| 0o 49’ | 22,9’ | 1o 12’ |
| 0o 52’ | 22,5’ | 1o 15’ |
| 0o 56’ | 22,2’ | 1o 18’ |
| 0o 59’ | 21,9’ | 1o 21’ |
| 1o 02’ | 21,6’ | 1o 24’ |
| 1o 06’ | 21,2’ | 1o 27’ |
| 1o 09’ | 20,9’ | 1o 30’ |
| 1o 14’ | 20,5’ | 1o 35’ |
| 1o 20’ | 20,0’ | 1o 40’ |
| 1o 25’ | 19,5’ | 1o 45’ |
| 1o 31’ | 19,1’ | 1o 50’ |
| 1o 36’ | 18,7’ | 1o 55’ |
| 1o 42’ | 18,3’ | 2o 00’ |
| 1o 47’ | 17,9’ | 2o 05’ |
| 1o 52’ | 17,5’ | 2o 10’ |
| 1o 58’ | 17,2’ | 2o 15’ |
| 2o 03’ | 16,8’ | 2o 20’ |
| 2o 08’ | 16,5’ | 2o 25’
|
|
|
|
|
|
|
| H | Refr | h’ |
| 2 o 14’ | 16,1’ | 2o 30’ |
| 2 o 19’ | 15,8’ | 2o 35’ |
| 2 o 24’ | 15,5’ | 2o 40’ |
| 2 o 30’ | 15,2’ | 2o 45’ |
| 2 o 35’ | 14,9’ | 2o 50’ |
| 2 o 40’ | 14,7’ | 2o 55’ |
| 2o 46’ | 14,4’ | 3o 00’ |
| 2o 51’ | 14,1’ | 3o 05’ |
| 2o 56’ | 13,9’ | 3o 10’ |
| 3o 06’ | 13,7’ | 3o 15’ |
| 3o 07’ | 13,4’ | 3o 20’ |
| 3o 12’ | 13,3’ | 3o 25’ |
| 3o 17’ | 13,0’ | 3o 30’ |
| 3o 22’ | 12,7’ | 3o 35’ |
| 3 o27’ | 12,5’ | 3o 40’ |
| 3o 33’ | 12,3’ | 3o 45’ |
| 3o 38’ | 12,1’ | 3o 50’ |
| 3o 43’ | 11,9’ | 3o 55’ |
| 3o 47’ | 11,8’ | 4o 00’ |
| 3o 53’ | 11,6’ | 4o 05’ |
| 3o 58’ | 11,4’ | 4o 10’ |
| 4o 03’ | 11,2’ | 4p 15’ |
| 4o 09’ | 11,1’ | 4o 20’ |
| 4o 14’ | 10,9’ | 4o 25’ |
| 4o 19’ | 10,7’ | 4o 30’ |
| 4o 24’ | 10,6’ | 4o 35’ |
| 4o 30’ | 10,4’ | 4o 40’ |
| 4o 35’ | 10,3’ | 4o 45’ |
| 4o 40’ | 10,1’ | 4o 50’ |
| 4o 45’ | 10,0’ | 4o 55’ |
| 4o 50’ | 09,9’ | 5o 00’ |
| 4p 55’ | 09,7’ | 5o 05’ |
| 5o 00’ | 09,6’ | 5o 10’ |
| 5o 05’ | 09,5’ | 5o 15’ |
| 5o 11’ | 09,4’ | 5o 20’ |
| 5o 16’ | 09,2’ | 5o 25’ |
| 5o 21’ | 09,1’ | 5p 30’ |
| 5o 26’ | 09,0’ | 5o 35’ |
| 5o 31’ | 08,9’ | 5o 40’ |
| 5o 36’ | 08,8’ | 5o 45’ |
| 5o 41’ | 08,7’ | 5o 50’ |
| 5o 46’ | 08,6’ | 5o 55’ |
|
|
|
|
|
|
| h | refr | h’ |
| 5 o 51’ | 08,5’ | 6o 00’ |
| 6 o 02’ | 08,3’ | 6o 10’ |
| 6 o 12’ | 08,1’ | 6o 20’ |
| 6 o 22’ | 07,9’ | 6 o 30’ |
| 6 o 32’ | 07,7’ | 6 o 40’ |
| 6 o 42’ | 07,6’ | 6 o 50’ |
| 6o 53’ | 07,4’ | 7o 00’ |
| 7o 03’ | 07,2’ | 7o 10’ |
| 7o 13’ | 07,1’ | 7o 20’ |
| 7o 23’ | 07,0’ | 7o 30’ |
| 7o 33’ | 06,8’ | 7o 40’ |
| 7o 43’ | 06,7’ | 7o 50’ |
| 7o 53’ | 06,6’ | 8o 00’ |
| 8o 04’ | 06,4’ | 8o 10’ |
| 8o 14’ | 06,3’ | 8o 20’ |
| 8o 24’ | 06,2’ | 8o 30’ |
| 8o 34’ | 06,1’ | 8o 40’ |
| 8o 44’ | 06,0’ | 8o 50’ |
| 8o 54’ | 05,9’ | 9o 00’ |
| 9o 04’ | 05,8’ | 9o 10’ |
| 9o 14’ | 05,7’ | 9o 20’ |
| 9o 24’ | 05,6’ | 9o 30’ |
| 9o 34’ | 05,5’ | 9o 40’ |
| 9o 45’ | 05,4’ | 9o 50’ |
| 9o 51’ | 05,3’ | 9o 56’ |
| 10o 03’ | 05,2’ | 10o 08’ |
| 10o 15’ | 05,1’ | 10o 20’ |
| 10o 28’ | 05,0’ | 10o 30’ |
| 10o 41’ | 04,9’ | 10o 46’ |
| 10o 55’ | 04,8’ | 11o 00’ |
| 11o 09’ | 04,7’ | 11o 15’ |
| 11o 24’ | 04,6’ | 11o 29’ |
| 11o 40’ | 04,5’ | 11o 45’ |
| 11o 57’ | 04,4’ | 12o 01’ |
| 12o 14’ | 04,3’ | 12o 18’ |
| 12o 31’ | 04,2’ | 12o 35’ |
| 12o 50’ | 04,1’ | 12o 54’ |
| 13o 09’ | 04,0’ | 13o 13’ |
| 13o 29’ | 03,9’ | 13o 33’ |
| 13o 50’ | 03,8’ | 13o 54’ |
| 14o 12’ | 03,7’ | 14o 16’ |
| 14o 36’ | 03,6’ | 14o 40’ |
|
|
|
| H | refr | h’ |
| 15o 00’ | 03,5’ | 15o 04’ |
| 15o 27’ | 03,4’ | 15o 30’ |
| 15o 54’ | 03,3’ | 15o 57’ |
| 16o 23’ | 03,2’ | 16o 26’ |
| 16o 53’ | 03,1’ | 16o 56’ |
| 17o 25’ | 03,0’ | 17o 28’ |
| 17o 59’ | 02,9’ | 18o 02‘ |
| 18o 35’ | 02,8’ | 18o 38’ |
| 19o 14’ | 02,7’ | 19o 17‘ |
| 19o 55’ | 02,6’ | 19o 58’ |
| 20o 39’ | 02,5’ | 20o 42’ |
| 21o 26’ | 02,4’ | 21o 28’ |
| 22o 17’ | 02,3’ | 22o 19’ |
| 23o 11’ | 02,2’ | 23o 13’ |
| 24o 09’ | 02,1’ | 24o 11’ |
| 25o 12’ | 02,0’ | 25o 14’ |
| 26o 20’ | 01,9’ | 26o 22’ |
| 27o 34’ | 01,8’ | 27o 36’ |
| 28o 54’ | 01,7’ | 28o 56’ |
| 30o 22’ | 01,6’ | 30o 24’ |
| 31o 58’ | 01,5’ | 32o 00‘ |
| 33o 44’ | 01,4’ | 33o 45’ |
| 35o 39’ | 01,3’ | 35o 40’ |
| 37o 47’ | 01,2’ | 37o 48’ |
| 40o 07’ | 01,1’ | 40o 08’ |
| 42o 43’ | 01,0’ | 42o 44’ |
| 45o 35’ | 00,9’ | 45o 36’ |
| 48o 46’ | 00,8’ | 48o 47’ |
| 52o 17’ | 00,7’ | 52o 18’ |
| 56o 10’ | 00,6’ | 56o 11’ |
| 60o 27’ | 00,5’ | 60o 28‘ |
| 65o 08’ | 00,4’ | 65o 08’ |
| 70o 11’ | 00,3’ | 70o 11’ |
| 75o 34’ | 00,2’ | 75o 34’ |
| 81o 13’ | 00,1’ | 81o 13’ |
| 87o 03’ | 00,0’ | 87 03’ |
| Keterangan |
| h’ | tinggi nyata |
| Refr | refraksi |
| h’ | tingi lihat |
| h’ | tinggi + refraksi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar